Militära grader i Waffen-SS visar tjänstegraderna och gradbeteckningarna i Waffen-SS. Till skillnad från de paramilitära graderna i Allgemeine SS och de delar av Gestapo och Sicherheitsdienst som var förenade med SS var tjänstegraderna i Waffen-SS militära grader. Dessutom visas truppslagsfärgerna i Waffen-SS.

Grader och gradbeteckningar Gradbeteckning Tjänstegrad Motsvarande grad i WehrmachtKragspegel Axelklaffarochvänster överarm Kamouflage- och vinterdräkt SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Generaloberst SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS General SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Generalleutnant SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Generalmajor SS-Oberführermotsvarighet saknades SS-Standartenführer Oberst SS-Obersturmbannführer Oberstleutnant SS-Sturmbannführer Major SS-Hauptsturmführer Hauptmann SS-Obersturmführer Oberleutnant SS-Untersturmführer Leutnant SS-Sturmscharführer Stabsfeldwebel SS-Standartenoberjunker (Führeranwärter - FA) Fahnenjunker-Oberfeldwebel (Offizieranwärter - OA) SS-Hauptscharführer Oberfeldwebel SS-Standartenjunker (Führeranwärter - FA) Fahnenjunker-Feldwebel (Offizieranwärter - OA) SS-Oberscharführer Feldwebel SS-Oberjunker (Führeranwärter - FA) Fahnenjunker-Unterfeldwebel (Offizieranwärter - OA) SS-Scharführer Unterfeldwebel SS-Junker (Führeranwärter - FA) Fahnenjunker-Unteroffizier (Offizieranwärter - OA) SS-Unterscharführer Unteroffizier SS-Rottenführer Obergefreiter SS-Sturmmann Gefreiter SS-Oberschütze Oberschütze SS-Schütze Schütze Staffel-VollanwärterHeinz Höhne: “Der Orden unter dem Totenkopf / Die Geschichte der SS”; 2008 erschienen bei Bassermann Verlag, … 81673 München; Seiten 138, 139 – Stationen vom SS-Kandidaten zum SS-Vollmitglied – . (Allgemeine SS) Staffel-Anwärter motsvarighet saknades Staffel-Jungmann Staffel-Bewerber Freiwilligenbewerber (Heer)

Källa: Mollo 1992, sid. 88-89, 99-101.

Truppslagsfärger med mera De två lägsta graderna i Waffen-SS, hade specialbenämningar efter vilket truppslag de tillhörde. {| class="wikitable" |- !Truppslag och personalkårer !colspan="2"|Truppslagsfärg !Exempel !SS-Schütze !SS-Oberschütze

|-1 |rowspan="2"| Infanteri* Grenadjärer* Pansargrenadjärer |rowspan="2"|Vitt||rowspan="2" align="center" style="background:white"| |align="center" style="background:white"| ||rowspan="2"|<small>SS-GrenadierSS-Panzergrenadier||rowspan="2"|<small>SS-ObergrenadierSS-Panzerobergrenadier |- |align="center" style="background:white"|

|-2 |rowspan="2"|ArtilleriTruppluftvärnRaketartilleri |rowspan="2" |Scharlakansrött ||rowspan="2" style="background:red; color:white"| |align="center" style="background:white"| ||rowspan="2"|<small>SS-KanonierSS-SchützeSS-Kanonier||rowspan="2"|<small>SS-OberkanonierSS-OberschützeSS-Oberkanonier |- |align="center" |

|-3 |IngenjörstrupperFältarbetsförband |Svart |align="center" style="background:black; color:white"| |||SS-Pionier|| SS-Oberpionier

|-4 |SignaltrupperPropagandatrupper | Citrongul ||align = "center" style = "background:#FFEE00"| |align = "center" style = "background:white"| ||<small>SS-FunkerSS-Schütze||<small>SS-OberfunkerSS-Oberschütze

|-5 |PansartrupperPansarjägare |Rosa||align="center" style="background:#FF99CC; color:white"| |align="center" style="background:white"|||<small>SS-PanzerschützeSS-Schütze||<small>SS-PanzeroberschützeSS-Oberschütze

|-6 |RyttarförbandMotoriserade spaningsförband |Guldgul ||align="center" style="background:#Ffcf0f"| |align="center" style="background:white"|||<small>SS-ReiterSS-Schütze ||<small>SS-OberreiterSS-Oberschütze

|-7 |Trängtrupper |Ljusblått ||align="center" style = "background:#ADD8E6; color:white"| |align="center" style = "background:white"|||<small>SS-FahrerSS-Kraftfahrer ||<small>SS-OberfahrerSS-Oberkraftfahrer

|-8 |Fältläkarkåren och sjukvårdstrupperna |Blåklintsblått||align ="center" style ="background:#6495ED; color:white"| |align ="center" style ="background:white"| ||<small>SS-Schütze ||<small>SS-Oberschütze

|-9 |Tekniska befälFeldgendarmerieRekryteringPersonalvårdsbefäl |Brandgul||align = "center" style ="background:#ff8000; color:white"| |align = "center" style ="background:white"| ||saknade motsvarighetSS-Feldgendarm ||<small>saknade motsvarighet

|-9a |Totenkopfverbände |Ljusbrun ||align="center" style="background:burlywood; color:black"| |align="center" style="background:burlywood; color:black"| ||SS-Schütze||SS-Oberschütze

|-10 |Generalspersoner Generalstabskåren | Ljusgrått ||align="center" style="background:#e8e8e8; color:black"|    ||align="center" style="background:white"| ||<small>saknade motsvarighet ||<small>saknade motsvarighet

|-11 |Militärgeologiförband |Ljust laxrosa ||align="center" style = "background:#ffa07a; color:white"| |align="center" style = "background:white"| ||SS-Schütze||SS-Oberschütze

|-12 |Fältveterinärkåren och veterinärtrupperna |Karmosinröd ||align="center" style="background:#960018; color:white"| |align="center" style="background:white"| ||SS-Reiter ||SS-Oberreiter

|-13 |Auditörer |Vinröd ||align="center" style = "background:#800032; color:white"| |align="center" style = "background:white"| ||<small>saknade motsvarighet ||<small>saknade motsvarighet

|-14 |Intendenter |Klarblått ||align = "center" style = "background:blue; color:white"| |align = "center" style = "background:white"| ||<small>saknade motsvarighet ||<small>saknade motsvarighet

|-15 |RFSS personliga stab | Mörkgrått ||align="center" style="background:#808080; color:black"|    ||align="center" style="background:white"| ||<small>saknade motsvarighet ||<small>saknade motsvarighet

|-16 |Gebirgsjäger |Gräsgrönt ||align="center" style="background:#60c000"| |align="center" style="background:white"| ||SS-Jäger ||SS-Oberjäger

|-7 |Verkstadsförband |Laxrosa ||align="center" style = "background: #E9967A; color:black"| |align="center" style = "background:white"| ||SS-Schütze||SS-Oberschütze

Källa: Mollo 1992, sid. 102-106.

Referenser Litteratur Mollo, Andrew (1992), Uniforms of the SS (6): Waffen-SS'', London.

Noter

Se även Stabsscharführer Militära grader under andra världskriget

Kategori:SS Kategori:Militära insignier Kategori:Militära grader i Tyskland Kategori:Militära grader under andra världskriget