Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1975 bestod av en herrturnering som spelades mellan 19 juli och 26 juli 1975 i Cali, Colombia.
Sovjetunionen tog guld i denna turnering som var den andra VM-turneringen i vattenpolo för herrar.
Gruppspel Förklaring Till vidare spel om placering 1-8 Till vidare spel om placering 9-16
Grupp A NationSVOFGMISP Västtyskland 3 2 0 1 13 8 4 Kuba 3 2 0 1 17 14 4 Jugoslavien 3 2 0 1 15 12 4 Bulgarien 3 0 0 3 9 20 0
Grupp B NationSVOFGMISP Ungern 3 3 0 0 28 15 6 Rumänien 3 2 0 1 30 18 4 Australien 3 1 0 2 16 21 2 Colombia 3 0 0 3 9 29 0
Grupp C NationSVOFGMISP Sovjetunionen 3 2 1 0 24 10 5 USA 3 2 0 1 22 9 4 Spanien 3 1 1 1 20 13 3 Iran 3 0 0 3 5 39 0
Grupp D NationSVOFGMISP Italien 3 3 0 0 16 12 6 Nederländerna 3 2 0 1 17 10 4 Mexiko 3 1 0 2 12 15 2 Kanada 3 0 0 3 12 20 0
Mellanrunda Om placering 1-8 Förklaring Till spel om placering 1-4 Till spel om placering 5-8
Grupp E NationSVOFGMISP Ungern 3 3 0 0 23 18 6 Kuba 3 2 0 1 13 12 4 Västtyskland 3 1 0 2 15 16 2 Rumänien 3 0 0 3 11 16 0
Grupp F NationSVOFGMISP Sovjetunionen 3 2 1 0 11 8 5 Italien 3 2 0 1 16 10 4 USA 3 1 1 1 12 16 3 Nederländerna 3 0 0 3 7 12 0
Om placering 9-16 Förklaring Till spel om placering 9-12 Till spel om placering 13-16
Grupp G NationSVOFGMISP Australien 3 2 0 1 15 7 4 Bulgarien 3 2 0 1 21 14 4 Jugoslavien 3 2 0 1 11 8 4 Colombia 3 0 0 3 3 21 0
Grupp H NationSVOFGMISP Spanien 3 3 0 0 28 12 6 Mexiko 3 2 0 1 17 14 4 Kanada 3 1 0 2 15 18 2 Iran 3 0 0 3 9 26 0
Finalspel Om placering 1-4 NationSVOFGMISP Sovjetunionen 3 2 1 0 18 12 5 Ungern 3 2 0 1 17 14 4 Italien 3 0 2 1 14 26 2 Kuba 3 0 1 2 11 18 1
Om placering 5-8 NationSVOFGMISP Rumänien 3 2 0 1 15 12 4 Västtyskland 3 2 0 1 18 17 4 Nederländerna 3 2 0 1 12 11 4 USA 3 0 0 3 14 19 0
Om placering 9-12 NationSVOFGMISP Mexiko 3 2 1 0 15 10 5 Spanien 3 1 2 0 18 15 4 Australien 3 1 0 2 12 12 2 Bulgarien 3 0 1 2 9 19 1
Om placering 13-16 NationSVOFGMISP Jugoslavien 3 3 0 0 27 12 6 Kanada 3 2 0 1 24 15 4 Iran 3 1 0 2 11 24 2 Colombia 3 0 0 3 10 21 0
Slutplaceringar
PlacLag Sovjetunionen Ungern Italien 4 Kuba 5 Rumänien 6 Västtyskland 7 Nederländerna 8 USA 9 Mexiko 10 Spanien 11 Australien 12 Bulgarien 13 Jugoslavien 14 Kanada 15 Iran 16 Colombia
Referenser
1975 Kategori:Vattenpolo i Colombia Kategori:Världsmästerskapen i simsport 1975