Asiatiska spelen 2018, även kända som den XVIII Asiaden, hölls i Jakarta och Palembang i Indonesien mellan den 18 augusti och 2 september 2018, det var de artonde asiatiska spelen. Samtliga de 45 medlemsländerna i Asiens olympiska råd deltog i spelen och totalt deltog 11300 aktiva i 465 tävlingar i 40 olika sporter.

Detta var den andra gången spelen anordnades i Indonesien och den första någonsin de hållits i två städer. Jakarta hade tidigare stått värd för spelen 1962.

Totalt delades 1552 medaljer ut (465 guld, 465 silver och 622 brons). Av de 45 deltagande länderna tog 36 minst en medalj. Det land som tog flest guldmedaljer var Kina (132 stycken), följt av Japan (75 stycken) och Sydkorea (49 stycken).Etchells, Daniel. (2 september 2018). Japan claim final gold medal of 2018 Asian Games with mixed triathlon win. insidethegames.biz. Läst 23 februari 2019. Under tävlingarna sattes sex nya världsrekord, 18 asiatiska rekord och 86 mästerskapsrekord.(2 september 2018). Japan's swimmer Ikee named Asian Games' MVP. Xinhua. Läst 23 februari 2019.

Sporter Totalt anordnades 465 tävlingar i 40 olika sporter. Programmet var det näst största i spelens historia efter Guangzhou 2010 och inkluderade samtliga olympiska sporter utom surfing.Butler, Nick. (19 september 2017). Forty sports and 462 events included in final programme for Jakarta 2018. insidethegames.biz. Lät 23 februari 2019. Demonstrationssporter var e-sport och kanotpolo.Liu Ye. (16 augusti 2018). 2018 Asian Games take on a new look. CGTN. Läst 23 februari 2019.

Badminton Baseboll Basket 3x3 5x5 Bordtennis Bowling Boxning Bridge Brottning Bågskytte Cykelsport Bana BMX Landsväg Mountainbike Fotboll Friidrott Fäktning

Golf Gymnastik Artistisk Rytmisk Trampolin Handboll Judo Jet ski Kabaddi Kampsport Jujitsu Kurash Pencak silat Sambo Wushu Kanotsport Drakbåt Slalom Sprint

Karate Landhockey Ridsport Rodd Rullskridskosport Inlines Skateboard Rugby Segling Sepaktakraw Simsport Konstsim Simhopp Simning Vattenpolo Skytte Skärmflygning Softboll Sportklättring

Squash Taekwondo Tennis Soft tennis Tennis Triathlon Tyngdlyftning Volleyboll Beachvolleyboll Volleyboll

Medaljfördelning Kina dominerade tävlingarna och tog 132 guldmedaljer, värdnationen Indonesien presterade bättre än i de tidigare asiatiska spel de deltagit i och tog 31 guldmedaljer och 98 medaljer totalt.Diamond, James. (2 september 2018). Bach in attendance as Asian Games declared closed by Sheikh Ahmad after colourful ceremony. insidethegames.biz. Läst 23 februari 2019.

Värdnation

|1||style="text-align:left"|||132||92||65||289

|2||style="text-align:left"|||75||53||82||205

|3||style="text-align:left"|||49||58||70||177 |- style="background:#ccf;" |4||style="text-align:left"|*||31||24||43||98

|5||style="text-align:left"|||21||24||25||70

|6||style="text-align:left"|||20||20||22||62

|7||style="text-align:left"|||17||19||31||67

|8||style="text-align:left"|||15||24||30||69 |- |9||style="text-align:left"|||15||17||44||76 |- |10||style="text-align:left"|||12||12||13||37 |- |11||style="text-align:left"|||12||7||7||26 |- |12||style="text-align:left"|||11||16||46||73 |- |13||style="text-align:left"|||8||18||20||46 |- |14||style="text-align:left"|||7||13||16||14 |- |15||style="text-align:left"|||6||4||3||13 |- |16||style="text-align:left"|||5||9||11||25 |- |17||style="text-align:left"|||4||16||18||38 |- |18||style="text-align:left"|||4||4||14||22 |- |19||style="text-align:left"|||4||2||15||21 |- |20||style="text-align:left"|||3||6||5||14 |- |21||style="text-align:left"|||3||1||2||6 |- |22||style="text-align:left"|||2||6||12||20 |- |23||style="text-align:left"|||2||1||9||12 |- |24||style="text-align:left"|||2||0||1||3 |- |25||style="text-align:left"|||1||2||3||6 |- |26||style="text-align:left"|||1||2||2||5 |- |27||style="text-align:left"|||1||2||0||3 |- |rowspan=2|28||style="text-align:left"|||1||1||2||4 |- |style="text-align:left"|||1||1||2||4 |- |30||style="text-align:left"|||0||4||3||7 |- |31||style="text-align:left"|||0||2||3||5 |- |32||style="text-align:left"|||0||1||2||3 |- |33||style="text-align:left"|||0||1||0||1 |- |34||style="text-align:left"|||0||0||4||4 |- |rowspan=2|35||style="text-align:left"|||0||0||2||2 |- |style="text-align:left"|||0||0||2||2 |- |37||style="text-align:left"|||0||0||1||1 |- class="sortbottom" !colspan=2| Totalt || 465 || 465 || 622 || 1552

Deltagande nationer Samtliga 45 medlemsländer i Asiens olympiska råd deltog i spelen. I några sporter deltog Nordkorea och Sydkorea med ett gemensamt lag.Riotta, Chris. (18 juni 2018). North and South Korea agree to joint teams for Asian Games. The Independent. Läst 23 februari 2019.

Källor Jakarta - Palembang 2018. Olympic Council of Asia. Läst 23 februari 2019. Jakarta - Palembang 2018 – Final Medal Table. Olympic Council of Asia. Läst 23 februari 2019.

Externa länkar

Kategori:Sport i Indonesien 2018 2018 Kategori:Multisportevenemang 2018 Kategori:Internationella sportevenemang i Indonesien Kategori:Multisportevenemang i Indonesien