Tata Steel Chess Tournament 2021 var den 83:e upplagan av schackturneringen Tata Steel Chess Tournament. Turneringen hölls i Wijk aan Zee, Nederländerna mellan den 15 och 31 januari 2021. Den vann av Jorden van Foreest från Nederländerna.

Resultat {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+83:e Tata Steel Masters, 15-31 januari 2021, Wjik aan Zee, Nederländerna, Kategori XIX (2724) ! !! Spelare !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Totalt !! SB !! Performance rating |- |-style="background:#ccffcc;" | 1 || align="left" ||| 2671 |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |½ |½ |1 |1 |1 |½ |1 |½ |½ |½ |8,5 |53 |2839 |- | 2 || align="left" ||| 2764 |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |½ |½ |1 |1 |½ |1 |½ |½ |½ |8,5 |52,25 |2832

|3 || align="left" ||| 2677 |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |1 |½ |0 |½ |½ |1 |1 |½ |1 |8 |49 |2815

|4 || align="left" ||| 2823 |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |½ |½ |½ |½ |1 |1 |1 |8 |48,25 |2804

| 5 || align="left" | Alireza Firouzja (FIDE)|| 2749 |½ |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |0 |1 |½ |½ |1 |1 |½ |½ |1 |8 |48 |2810

| 6 || align="left" ||| 2862 |½ |½ |0 |½ |1 |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |1 |½ |½ |½ |1 |½ |7,5 |47,25 |2771

| 7 || align="left" ||| 2732 |0 |½ |½ |½ |0 |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |1 |½ |½ |½ |½ |1 |6,5 |38,75 |2724 |- | 8 || align="left" ||| 2625 |0 |0 |1 |½ |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |½ |½ |½ |6 |38 |2703 |- | 9 || align="left" ||| 2663 |0 |0 |½ |½ |½ |0 |0 |½ |style="background:#87CEFA;"| |1 |½ |½ |1 |1 |6 |34 |2700 |- | 10 || align="left" ||| 2743 |½ |½ |½ |½ |0 |½ |½ |½ |0 |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |½ |5,5 |35,75 |2666 |- | 11 || align="left" ||| 2679 |0 |½ |0 |½ |0 |½ |½ |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |½ |5 |30,75 |2641 |- | 12 || align="left" ||| 2705 |½ |0 |0 |0 |½ |½ |½ |½ |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |½ |½ |5 |30,75 |2639 |- | 13 || align="left" ||| 2784 |½ |0 |½ |0 |½ |0 |½ |½ |0 |½ |½ |½ |style="background:#87CEFA;"| |1 |5 |29,75 |2633 |- | 14 || align="left" ||| 2668 |½ |½ |0 |0 |0 |½ |0 |½ |0 |½ |½ |½ |0 |style="background:#87CEFA;"| |3,5 |23 |2554

Referenser

Kategori:Schacktävlingar Kategori:2021 i Nederländerna