International Tournaments är en kategori för tennisturneringar på WTA-touren som startade 2009. Turneringarna ersatte Tier III- och Tier IV-turneringarna och Tier I- och II-turneringarna ersattes med Premier.

Kategorin inkluderar 31 turneringar med prispengar på $200 000, förutom säsongsavslutande Commonwealth Bank Tournament of Champions på Bali, som har prispengar på $600 000. Alla turneringar, utom den på Bali och i Birmingham (har 56 i singel), har en lottning med 32 spelare i singel, 32 spelare i dubbel och 16 i kvalet till singelturneringen.

Turneringar Mästare 2009 Mästare 2008 Turnering | Kommersiellt namn Stad | Land Underlag | Nuvarande singelmästare Nuvarande dubbelmästare

| Brisbane Brisbane International | Brisbane | | Hardcourt |bgcolor="#dfe2e9"| Victoria Azarenka |bgcolor="#dfe2e9"| Anna-Lena Grönefeld / Vania King

| Auckland | ASB Classic | Auckland | | Hardcourt | bgcolor="#dfe2e9"| Jelena Dementieva | bgcolor="#dfe2e9"| Natalie Dechy / Mara Santangelo |- | Hobart | Moorilla Hobart International | Hobart | | Hardcourt |bgcolor="#dfe2e9"| Petra Kvitova |bgcolor="#dfe2e9"| Gisela Dulko / Flavia Pennetta

| Pattaya | PTT Pattaya Women's Open | Pattaya | | Hardcourt |bgcolor="#dfe2e9"| Vera Zvonarjova |bgcolor="#dfe2e9"| Jaroslava Sjvedova / Tamarine Tanasugarn

| Memphis | Regions Morgan Keegan Championships & the Cellular South Cup | Memphis | | Hardcourt (i) |bgcolor="#dfe2e9"| Victoria Azarenka |bgcolor="#dfe2e9"| Victoria Azarenka / Caroline Wozniacki

| Bogotá | Copa Sony Ericsson Colsanitas | Bogotá | | Grus |bgcolor="#dfe2e9"| Maria Jose Martinez Sanchez

|bgcolor="#dfe2e9"| Nuria Llagostera Vives / Maria Jose Martinez Sanchez

| Acapulco | Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Acapulco | | Grus |bgcolor="#dfe2e9"| Venus Williams |bgcolor="#dfe2e9"| Nuria Llagostera Vives / Maria Jose Martinez Sanchez

| Monterrey | Monterrey Open | Monterrey | | Hardcourt | bgcolor="#dfe2e9"| Marion Bartoli | bgcolor="#dfe2e9"| Natalie Dechy / Mara Santangelo

| Ponte Vedra Beach | MPS Group Championships | Ponte Vedra Beach | | Grönt grus | bgcolor="#dfe2e9"| Caroline Wozniacki | bgcolor="#dfe2e9"| Chuang Chia-jung / Sania Mirza |- | Marbella | Andalucia Tennis Experience | Marbella | | Grus | bgcolor="#dfe2e9"| Jelena Jankovic | bgcolor="#dfe2e9"| Klaudia Jans / Alicja Rosolka |- | Barcelona | Barcelona Ladies Open | Barcelona | | Grus | bgcolor="#dfe2e9"| Roberta Vinci | bgcolor="#dfe2e9"| Nuria Llagostera Vives / Maria Jose Martinez Sanchez

| Fès | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | Fès | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Gisela Dulko |bgcolor="#CCCCFF"| Sorana Cirstea / Anastasia Pavljutjenkova

| Estoril | Estoril Open | Estoril | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Maria Kirilenko |bgcolor="#CCCCFF"| Maria Kirilenko / Flavia Pennetta

| Strasbourg | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Anabel Medina Garrigues |bgcolor="#CCCCFF"| Tatiana Perebijnis / Yan Zi

| Birmingham | AEGON Classic | Birmingham | | Gräs |bgcolor="#CCCCFF"| Kateryna Bondarenko |bgcolor="#CCCCFF"| Cara Black / Liezel Huber

| ''''s-Hertogenbosch | Ordina Open | 's-Hertogenbosch | | Gräs |bgcolor="#CCCCFF"| Tamarine Tanasugarn |bgcolor="#CCCCFF"| Marina Erakovic / Michaella Krajicek

| Budapest | GDF Suez Grand Prix | Budapest | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Alize Cornet |bgcolor="#CCCCFF"| Alize Cornet / Janette Husarova

| Båstad | Swedish Open Women | Båstad | | Grus | ingen, ny turnering | ingen, ny turnering

| Palermo | Internazionali Femminili di Palermo | Palermo | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Sara Errani |bgcolor="#CCCCFF"| Sara Errani / Nuria Llagostera Vives

| Prag | ECM Prague Open | Prag | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Vera Zvonarjova |bgcolor="#CCCCFF"| Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka

| Portorož | Banka Koper Slovenia Open | Portorož | | Hardcourt |bgcolor="#CCCCFF"| Sara Errani |bgcolor="#CCCCFF"| Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual

| Bad Gastein | Gastein Ladies | Bad Gastein | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Pauline Parmentier |bgcolor="#CCCCFF"| Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka

| Istanbul | Istanbul Cup | Istanbul | | Grus |bgcolor="#CCCCFF"| Agnieszka Radwanska |bgcolor="#CCCCFF"| Jill Craybas / Olga Govortsova

| Guangzhou | Guangzhou International Women's Open | Guangzhou | | Hardcourt |bgcolor="#CCCCFF"| Vera Zvonarjova |bgcolor="#CCCCFF"| Maria Koryttseva / Tatiana Poutchek

| Québec | Bell Challenge | Québec | | Hardcourt (i) |bgcolor="#CCCCFF"| Nadia Petrova |bgcolor="#CCCCFF"| Anna-Lena Grönefeld / Vania King

| Seoul | Hansol Korea Open | Seoul | | Hardcourt |bgcolor="#CCCCFF"| Maria Kirilenko |bgcolor="#CCCCFF"| Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei

| Tasjkent | Tashkent Open | Tasjkent | | Hardcourt |bgcolor="#CCCCFF"| Sorana Cirstea |bgcolor="#CCCCFF"| Ioana Raluca Olaru / Olga Savtjuk

| Linz | Generali Ladies Linz | Linz | | Hardcourt (i) |bgcolor="#CCCCFF"| Ana Ivanović |bgcolor="#CCCCFF"| Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama

| Osaka | Japan Women's Open Tennis | Osaka | | Hardcourt (i) | ingen, ny turnering | ingen, ny turnering

| Luxemburg | BGL-BNP Paribas Open Luxembourg Luxemburg Hardcourt (i) Jelena Dementieva Sorana Cirstea / Marina Erakovic 'Bali | Commonwealth Bank Tournament of Champions Bali Hardcourt ingen, ny turnering ingen, ny turnering

Historik Tier III Sista året som kategorin Tier III spelades var säsongen 2008 och då såg det ut så här: Turnering Månad Underlag Prispengar Spelare Mästare Mondial Australian Women's Hardcourt Januari Hardcourt US$ 175 000 32 Li Na Cachantún Cup Februari Grus US$ 200 000 32 Flavia Pennetta Copa Colsanitas Februari Grus US$ 185 000 32 Nuria Llagostera Vives Abierto Mexicano Telcel Februari Grus US$ 180 000 32 Flavia Pennetta Cellular South Cup Februari Hardcourt (i) US$ 175 000 32 Lindsay Davenport Istanbul Cup Maj Grus US$ 200 000 30 Agnieszka Radwanska Internationaux de Strasbourg Maj Grus US$ 175 000 30 Anabel Medina Garrigues DFS Classic Juni Gräs US$ 200 000 56 Kateryna Bondarenko Ordina Open Juni Gräs US$ 175 000 30 Tamarine Tanasugarn Gaz de France Grand Prix Juli Grus US$ 175 000 30 Alize Cornet Gastein Ladies Juli Grus US$ 175 000 32 Pauline Parmentier W&S Financial Group Women's Open Augusti Hardcourt US$ 175 000 32 Nadia Petrova Commonwealth Bank Tennis Classic September Hardcourt US$ 225 000 30 Patty Schnyder Guangzhou International Women's Open September Hardcourt US$ 175 000 32 Vera Zvonarjova AIG Japan Open September Hardcourt US$ 175 000 32 Caroline Wozniacki FORTIS Championships Luxembourg Oktober Hardcourt (i) US$ 225 000 32 Jelena Dementieva Bell Challenge Oktober Hardcourt (i) US$ 175 000 32 Nadia Petrova

Tier IV Sista året som kategorin Tier IV spelades var säsongen 2008 och då såg det ut så här: Turnering Månad Underlag Prispengar Spelare Mästare ASB Classic Januari Hardcourt US$ 145 000 32 Lindsay Davenport Moorilla Hobart International Januari Hardcourt US$ 170 000 32 Eleni Daniilidou Pattaya Women's Open Februari Hardcourt US$ 170 000 32 Agnieszka Radwanska Estoril Open April Grus US$ 145 000 32 Maria Kirilenko ECM Prague Open April Grus US$ 145 000 32 Vera Zvonarjova Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem April Grus US$ 145 000 32 Gisela Dulko Barcelona KIA Juni Grus US$ 145 000 32 Maria Kirilenko Internazionali Femminili di Palermo Juli Grus US$ 145 000 32 Sara Errani Banka Koper Slovenia Open Juli Hardcourt US$ 145 000 32 Sara Errani Nordea Nordic Light Open Juli Hardcourt US$ 145 000 32 Caroline Wozniacki Forest Hills Tennis Classic Augusti Hardcourt US$ 74 800 16 Lucie Safarova Hansol Korea Open September Hardcourt US$ 145 000 32 Maria Kirilenko Tashkent Open September Hardcourt US$ 145 000 32 Sorana Cirstea

Externa länkar 2009 Sony Ericsson WTA Tour Calendar Tour Announces 2009 Roadmap Calendar

Källor

2008 WTA Tour Calendar