right|thumb|300px|Portugal består av 308 kommuner, 18 distrikt och 2 självstyrande regioner Kommunen (pt. município, tidigare concelho) är den administrativa enheten för lokal självstyrelse i Portugal.
Portugal har 308 kommuner.
Varje kommun har ett kommunfullmäktige (assembleia municipal) som består av dels direktvalda ledamöter (deputados municipais) dels av ordföranden i kommundelarna (presidentes das juntas de freguesia), samt en kommunstyrelse (câmara municipal) som väljs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande (presidente da câmara municipal) brukar vara huvudnamnet i det parti som får flest röster i kommunalvalet (eleições autárquicas) vart fjärde år.
De portugisiska kommunerna grundades successivt mellan 1055 och 1999. Några kommuner skapades innan Portugal blev en suverän stat. Exempelvis São João da Pesqueira - den äldsta kommunen - grundades år 1055-1065 , Coimbra år 1085, Santarém år 1095 och Guimarães år 1096 . Särskilt mellan 1200 och 1300, skapades många nya kommuner - nästan en tredjedel av dagens existerande kommuner.
MunicipioKommunAssembleia municipalKommunfullmäktigeCâmara municipalKommunstyrelsePresidente da câmara municipalKommunstyrelsens ordförandeVereadorKommunstyrelsens ledamot
Lista över kommunerna i Portugal
Kommunvapen Namn Grundad Abrantes 1179 Águeda 1834 Aguiar da Beira 1120 Alandroal 1486 Albergaria-a-Velha 1117 Albufeira 1504 Alcácer do Sal 1218 Alcanena 1914 Alcobaça 1153 Alcochete 1515 Alcoutim 1304 Alenquer 1212 Alfândega da Fé 1294 Alijó 1226 Aljezur 1280 Aljustrel 1252 Almada 1190 Almeida 1296 Almeirim 1483 Almodôvar 1285 Alpiarça 1914 Alter do Chão 1232 Alvaiázere 1200 Alvito 1280 Amadora 1979 Amarante Amares 1514 Anadia 1514 Angra do Heroísmo 1478 Ansião 1514 Arcos de Valdevez 1515 Arganil 1114 Armamar 1514 Arouca 1132 Arraiolos 1290 Arronches 1255 Arruda dos Vinhos 1172 Aveiro 1515 Avis 1218 Azambuja 1200 Baião 1513 Barcelos 1166 Barrancos 1295 Barreiro 1521 Batalha 1500 Beja 1254 Belmonte 1199 Benavente 1200 Bombarral 1914 Borba 1302 Boticas 1836 Braga Bragança 1187 Cabeceiras de Basto 1514 Cadaval 1371 Caldas da Rainha 1821 Calheta(Azorerna) 1534 Calheta(Madeira) 1502 Câmara de Lobos 1835 Caminha 1284 Campo Maior 1260 Cantanhede 1514 Carrazeda de Ansiães 1075 Carregal do Sal 1836 Cartaxo 1815 Cascais 1364 Castanheira de Pera 1502 Castelo Branco 1213 Castelo de Paiva 1513 Castelo de Vide 1276 Castro Daire 1185 Castro Marim 1277 Castro Verde 1510 Celorico da Beira 1185 Celorico de Basto 1520 Chamusca 1561 Chaves 1258 Cinfães 1513 Coimbra 1085 Condeixa-a-Nova 1514 Constância 1571 Coruche 1182 Corvo 1832 Covilhã 1186 Crato 1232 Cuba 1782 Elvas 1229 Entroncamento 1945 Espinho 1899 Esposende 1572 Estarreja Estremoz 1258 Évora 1166 Fafe 1513 Faro 1266 Felgueiras 1514 Ferreira do Alentejo 1516 Ferreira do Zêzere 1222 Figueira da Foz 1771 Figueira de Castelo Rodrigo 1209 Figueiró dos Vinhos 1204 Fornos de Algodres Freixo de Espada à Cinta 1152 Fronteira 1512 Funchal 1454 Fundão 1747 Gavião 1519 Góis 1516 Golegã 1534 Gondomar 1193 Gouveia 1186 Grândola 1544 Guarda 1199 Guimarães 1096? Horta 1498 Idanha-a-Nova 1206 Ílhavo 1296 Lagoa(Azorerna) 1522 Lagoa(Algarve) 1773 Lagos 1255 Lajes das Flores 1515 Lajes do Pico 1501 Lamego 1191 Leiria 1142 Lisboa 1179 Loulé 1266 Loures 1886 Lourinhã 1160 Lousã 1513 Lousada 1514 Mação 1355 Macedo de Cavaleiros 1853 Machico 1451 Madalena 1723 Mafra 1189 Maia 1519 Mangualde 1102 Manteigas 1188 Marco de Canaveses 1852 Marinha Grande 1836 Marvão 1226 Matosinhos 1514 Mealhada 1514 Mêda 1519 Melgaço 1181 Mértola 1254 Mesão Frio 1152 Mira 1442 Miranda do Corvo 1136 Miranda do Douro 1136 Mirandela 1250 Mogadouro 1272 Moimenta da Beira 1189 Moita 1691 Monção 1261 Monchique 1773 Mondim de Basto Monforte 1257 Montalegre 1273 Montemor-o-Novo 1203 Montemor-o-Velho 1212 Montijo 1514 Mora 1519 Mortágua 1192 Moura 1295 Mourão 1296 Murça 1224 Murtosa 1926 Nazaré 1514 Nelas 1140 Nisa 1232 Nordeste 1514 Óbidos 1195 Odemira 1256 Odivelas 1998 Oeiras 1759 Oleiros 1233 Olhão 1808 Oliveira de Azeméis 1779 Oliveira de Frades Oliveira do Bairro 1514 Oliveira do Hospital 1514 Ourém 1180 Ourique 1290 Ovar Paços de Ferreira 1836 Palmela 1185 Pampilhosa da Serra 1308 Paredes 1836 Paredes de Coura 1257 Pedrógão Grande 1206 Penacova 1192 Penafiel 1519 Penalva do Castelo 1240 Penamacor 1189 Penedono 1195 Penela 1137 Peniche 1609 Peso da Régua 1836 Pinhel 1209 Pombal 1174 Ponta Delgada 1449 Ponta do Sol 1501 Ponte da Barca 1125 Ponte de Lima 1125 Ponte de Sor 1199 Portalegre 1259 Portel 1262 Portimão 1453 Porto 1123 Porto de Mós 1305 Porto Moniz 1835 Porto Santo 1835 Póvoa de Lanhoso 1292 Póvoa de Varzim 1308 Povoação 1839 Praia da Vitória 1480 Proença-a-Nova 1242 Redondo 1250 Reguengos de Monsaraz 1276 Resende 1514 Ribeira Brava 1914 Ribeira de Pena 1331 Ribeira Grande 1507 Rio Maior 1836 Sabrosa 1836 Sabugal 1296 Salvaterra de Magos 1295 Santa Comba Dão 1514 Santa Cruz 1515 Santa Cruz da Graciosa 1486 Santa Cruz das Flores 1548 Santa Maria da Feira 1514 Santa Marta de Penaguião 1202 Santana 1832 Santarém 1095 Santiago do Cacém 1512 Santo Tirso 1834 São Brás de Alportel 1914 São João da Madeira 1926 São João da Pesqueira 1055 São Pedro do Sul 1836 São Roque do Pico 1542 São Vicente || 1744
| || Sardoal || 1313?; 1531
| || Sátão || 1111
| || Seia || 1136
| || Seixal || 1836
| || Sernancelhe || 1124
| || Serpa || 1295
| || Sertã || 1455
| || Sesimbra || 1201
| || Setúbal || 1250
| || Sever do Vouga || 1514
| || Silves || 1266
| || Sines || 1362
| || Sintra || 1154
| || Sobral de Monte Agraço || 1519
| || Soure || 1111
| || Sousel ||
| || Tábua || 1514
| || Tabuaço ||
| || Tarouca || 1262
| || Tavira || 1266
| || Terras de Bouro || 1514
| || Tomar || 1162
| || Tondela || 1515
| || Torre de Moncorvo || 1225
| || Torres Novas || 1190
| || Torres Vedras || 1250
| || Trancoso || 1157
| || Trofa || 1998
| || Vagos || 1514
| || Vale de Cambra || 1514
| || Valença || 1217
| || Valongo || 1836
| || Valpaços || 1836
| || Velas || 1500
| || Vendas Novas || 1962
| || Viana do Alentejo || 1313
| || Viana do Castelo || 1258
| || Vidigueira || 1514
| || Vieira do Minho || 1514
| || Vila de Rei || 1285
| || Vila do Bispo || 1662
| || Vila do Conde || 1516
| || Vila do Porto || 1470
| || Vila Flor || 1286
| || Vila Franca de Xira || 1212
| || Vila Franca do Campo || 1472
| || Vila Nova da Barquinha || 1836
| || Vila Nova de Cerveira || 1321
| || Vila Nova de Famalicão || 1205
| || Vila Nova de Foz Côa || 1299
| || Vila Nova de Gaia || 1255
| || Vila Nova de Paiva || 1514
| || Vila Nova de Poiares || 1836
| || Vila Pouca de Aguiar || 1206
| || Vila Real || 1289
| || Vila Real de Santo António || 1774
| || Vila Velha de Ródão || 1296
| || Vila Verde || 1855
| || Vila Viçosa || 1270
| || Vimioso || 1516
| || Vinhais || 1253
| || Viseu || 1123
| || Vizela || 1361
| || Vouzela''' 1836
Se även Kommunalval i Portugal Freguesia
Referenser
Externa länkar Portugisiska kommunförbundet (på engelska) De portugisiska kommunernas historia Albufeira - en kommun i Portugal Lissabons kommunfullmäktige
Kategori:Politik i Portugal Kategori:Portugals administration