Detta är en lista över Danmarks kyrkoministrar. De var ministrar vid Kirkeministeriet, vilket bildades 1916 genom delning av Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Danmarks kyrkoministrar

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="empty-cells: show; border-collapse: collapse" |----- style="background:#efefef;" ! Period Minister ! Parti

| 1916–1920 || Th. V. Povlsen || Radikale Venstre

| 1920 || C.E.A. Ammentorp || -

| 1920 || H.E. Hass || -

| 1920–1922 || Jens Christian Christensen || Venstre

| 1922–1924 || Jacob Appel || Venstre

| 1924–1926 || N.P.L. Dahl || Socialdemokratiet

| 1926–1929 || F. C. Bruun-Rasmussen || Venstre

| 1929–1935 || N.P.L. Dahl || Socialdemokratiet

| 1935–1940 || Johannes Th.C. Hansen || Socialdemokratiet

| 1940–1942 || Vilhelm Fibiger || Konservativ

| 1942–1945 || V. Holbøll || -

| 1945 || Arne Sørensen || Dansk Samling

| 1945–1947 || Carl Martin Hermansen || Venstre

| 1947–1950 || Frede Nielsen || Socialdemokratiet

| 1950–1951 || Jens Sønderup || Venstre

| 1950 || Bodil Koch || Socialdemokratiet

| 1951–1953 || Carl Martin Hermansen || Venstre

| 1953–1966 || Bodil Koch || Socialdemokratiet

| 1966–1968 || Orla Møller || Socialdemokratiet

| 1968–1971 || Arne Fog Pedersen || Venstre

| 1971–1973 || Dorte Bennedsen || Socialdemokratiet

| 1973–1975 || Kresten Damsgaard || Venstre

| 1975–1978 || Jørgen Peder Hansen || Socialdemokratiet

| 1978–1979 || Egon Jensen || Socialdemokratiet

| 1979–1981 || Jørgen Peder Hansen || Socialdemokratiet

| 1981–1982 || Tove Lindbo Larsen || Socialdemokratiet

| 1982–1984 || Elsebeth Kock-Petersen || Venstre

| 1984–1988 || Mette Madsen || Venstre

| 1988–1993 || Torben Rechendorff || Konservative Folkeparti

| 1993–1994 || Arne Oluf Andersen || Centrum-Demokraterne

| 1994–1996 || Birte Weiss || Socialdemokratiet

| 1996–1998 || Ole Vig Jensen || Radikale Venstre

| 1998–2000 || Margrethe Vestager || Radikale Venstre

| 2000–2001 || Johannes Lebech || Radikale Venstre

| 2001–2005 || Tove Fergo || Venstre

| 2005–2007 || Bertel Haarder || Venstre

| 2007–2011 || Birthe Rønn Hornbech || Venstre

| 2011–2011 || Per Stig Møller || Konservative Folkeparti

| 2011–2014 || Manu Sareen || Radikale Venstre

| 2014–2015 || Marianne Jelved || Radikale Venstre

| 2015–2016 || Bertel Haarder || Venstre

| 2016–2019 || Mette Bock || Liberal Alliance

| 2019–2021 || Joy Mogensen || Socialdemokratiet

| 2021–2022 || Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet

| 2022–2023 ||Louise Schack Elholm || Venstre |- | 2023–2026 ||Morten Dahlin || Venstre |- | 2026– ||Ida Auken || Socialdemokratiet

Källor

Lista Kyrkoministrar Danmark