Europamästerskapet i basket för damer 1978 spelades i Konin, Poznań, Toruń och Zielona Góra i Polen och var den 16:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 20 och 30 maj 1978 och totalt deltog 13 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Jugoslavien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens 14:e EM-guld. För första gången deltog även det svenska landslaget och blev efter Danmark och Finland det tredje nordiska landet att delta i Basket-EM.
Kvalificerade länder
(som arrangör)
Gruppspelet Spelsystem Av de 13 deltagande lagen som var med i EM stod hemmanationen Polen över det första gruppspelet och var direktkvalificerade för spel om platserna ett till sju, resterande tolv lagen indelade i tre grupper med fyra lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om plats ett till sju, medan de två sämsta lagen spelade om platserna åtta till tretton. Lagen tog med sig matchresultatet mot laget i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från de andra grupperna i slutspelsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.
Laget spelade om plats 1-7 Laget spelade om plats 8-13
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 3 3 0 328 – 194 +134 6 2 Frankrike 3 2 1 205 – 238 -33 5 3 Rumänien 3 1 2 206 – 227 -21 4 4 Västtyskland 3 0 3 167 – 247 -80 3
20 maj 1978 kl 17:00 (CET) Rumänien69 – 56 (35-31) Rapport Västtyskland
20 maj 1978 kl 18:45 (CET) Sovjet111 – 73 (49-39) Rapport Frankrike
21 maj 1978 kl 17:00 (CET) Sovjet120 – 57 (63-20) Rapport Västtyskland
21 maj 1978 kl 18:45 (CET) Frankrike74 – 73 (41-40) Rapport Rumänien
22 maj 1978 kl 16:00 (CET) Västtyskland54 – 58 (31-30) Rapport Frankrike
22 maj 1978 kl 17:45 (CET) Sovjet97 – 64 (61-32) Rapport Rumänien
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Ungern 3 3 0 220 – 207 +13 6 2 Bulgarien 3 2 1 253 – 193 +60 5 3 Italien 3 1 2 182 – 214 -32 4 4 Spanien 3 0 3 194 – 235 -41 3
20 maj 1978 kl 17:15 (CET) Spanien61 – 66 (30-29) Rapport Italien
20 maj 1978 kl 19:00 (CET) Ungern77 – 74 (37-37) Rapport Bulgarien
21 maj 1978 kl 16:00 (CET) Bulgarien90 – 61 (43-36) Rapport Spanien
21 maj 1978 kl 18:00 (CET) Ungern64 – 61 (30-28) Rapport Italien
22 maj 1978 kl 16:00 (CET) Ungern79 – 72 (38-33) (Förlängning: 11-4) Rapport Spanien
22 maj 1978 kl 18:00 (CET) Italien55 – 89 (33-42) Rapport Bulgarien
Grupp C PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Jugoslavien 3 3 0 249 – 196 +53 6 2 Tjeckoslovakien 3 2 1 209 – 179 +30 5 3 Nederländerna 3 1 2 184 – 196 -12 4 4 Sverige 3 0 3 186 – 257 -71 3
20 maj 1978 kl 17:00 (CET) Tjeckoslovakien62 – 45 (37-32) Rapport Nederländerna
20 maj 1978 kl 18:45 (CET) Jugoslavien99 – 68 (46-33) Rapport Sverige
21 maj 1978 kl 17:00 (CET) Nederländerna64 – 69 (26-34) Rapport Jugoslavien
21 maj 1978 kl 18:45 (CET) Tjeckoslovakien83 – 53 (52-18) Rapport Sverige
22 maj 1978 kl 16:00 (CET) Sverige65 – 75 (36-42) Rapport Nederländerna
22 maj 1978 kl 17:45 (CET) Tjeckoslovakien64 – 81 (38-34) Rapport Jugoslavien
Slutspelsrundan Matcher om plats 8-13 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Rumänien 5 5 0 358 – 315 +43 10 2 Italien 5 3 2 378 – 324 +54 8 3 Nederländerna 5 3 2 327 – 326 +1 8 4 Spanien 5 2 3 347 – 327 +20 7 5 Västtyskland 5 2 3 307 – 311 -4 7 6 Sverige 5 0 5 307 – 421 -114 5Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
24 maj 1978 kl 10:00 (CET) Västtyskland75 – 58 (35-33) Rapport Sverige
24 maj 1978 kl 11:45 (CET) Rumänien64 – 63 (37-34) Rapport Spanien
25 maj 1978 kl 10:00 (CET) Rumänien82 – 58 (42-28) Rapport Sverige
25 maj 1978 kl 11:45 (CET) Italien79 – 61 (41-42) Rapport Nederländerna
26 maj 1978 kl 10:00 (CET) Västtyskland66 – 62 (27-32) Rapport Italien
26 maj 1978 kl 11:45 (CET) Spanien65 – 71 (33-45) Rapport Nederländerna
28 maj 1978 kl 10:00 (CET) Rumänien71 – 69 (38-36) Rapport Nederländerna
28 maj 1978 kl 11:45 (CET) Sverige64 – 102 (23-55) Rapport Italien
29 maj 1978 kl 10:00 (CET) Spanien71 – 64 (28-19) Rapport Västtyskland
29 maj 1978 kl 11:45 (CET) Rumänien72 – 69 (37-32) Rapport Italien
30 maj 1978 kl 10:00 (CET) Nederländerna51 – 46 (27-21) Rapport Västtyskland
30 maj 1978 kl 11:45 (CET) Sverige62 – 87 (34-35) Rapport Spanien
Matcher om plats 1-7 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 6 6 0 606 – 413 +193 12 2 Jugoslavien 6 4 2 460 – 481 -21 10 3 Tjeckoslovakien 6 4 2 454 – 442 +12 10 4 Frankrike 6 3 3 436 – 464 -28 9 5 Polen 6 2 4 403 – 439 -36 8 6 Ungern 6 1 5 432 – 507 -75 7 7 Bulgarien 6 1 5 460 – 505 -45 7Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
24 maj 1978 kl 16:00 (CET) Ungern68 – 80 (36-39) Rapport Tjeckoslovakien
24 maj 1978 kl 17:45 (CET) Frankrike73 – 70 (30-29) Rapport Polen
24 maj 1978 kl 19:30 (CET) Bulgarien63 – 89 (33-46) Rapport Sovjet
25 maj 1978 kl 16:00 (CET) Bulgarien63 – 77 (34-33) Rapport Frankrike
25 maj 1978 kl 17:45 (CET) Tjeckoslovakien77 – 64 (33-35) Rapport Polen
25 maj 1978 kl 19:30 (CET) Sovjet116 – 78 (67-34) Rapport Jugoslavien
26 maj 1978 kl 16:00 (CET) Sovjet92 – 70 (48-30) Rapport Tjeckoslovakien
26 maj 1978 kl 17:45 (CET) Bulgarien102 – 76 (53-43) Rapport Polen
26 maj 1978 kl 19:30 (CET) Ungern79 – 86 (33-42) Rapport Jugoslavien
28 maj 1978 kl 16:00 (CET) Polen57 – 79 (26-39) Rapport Sovjet
28 maj 1978 kl 17:45 (CET) Frankrike78 – 72 (35-41) Rapport Ungern
28 maj 1978 kl 19:30 (CET) Jugoslavien90 – 87 (43-47) Rapport Bulgarien
29 maj 1978 kl 16:00 (CET) Jugoslavien81 – 69 (44-28) Rapport Frankrike
29 maj 1978 kl 17:45 (CET) Polen70 – 64 (31-30) Rapport Ungern
29 maj 1978 kl 19:30 (CET) Tjeckoslovakien96 – 71 (52-41) Rapport Bulgarien
30 maj 1978 kl 16:00 (CET) Tjeckoslovakien67 – 66 (30-31) Rapport Frankrike
30 maj 1978 kl 17:45 (CET) Sovjet119 – 72 (60-48) Rapport Ungern
30 maj 1978 kl 19:30 (CET) Polen66 – 44 (35-22) Rapport Jugoslavien
Europamästare: Sovjets 14:e EM-titel
Slutplaceringar Sovjet Jugoslavien Tjeckoslovakien 4 Frankrike 5 Polen 6 Ungern 7 Bulgarien 8 Rumänien 9 Italien 10 Nederländerna 11 Spanien 12 Västtyskland 13 Sverige
Se även Europamästerskapet i basket för damer
Externa länkar Basket-EM 1978 på fiba archive Basket-EM 1978 på fibaeurope.com Basket-EM 1978 på todor66.com
Kategori:Internationella baskettävlingar i Polen Kategori:Sport i Polen 1978 Kategori:Sport i Poznań 1978