Europamästerskapet i basket för damer 1980 spelades i Banja Luka, Bosanski Brod, Maglaj och Prijedor i Jugoslavien och var den 17:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 19 och 28 september 1980 och totalt deltog 14 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Polen och hemmanationen Jugoslavien, det var Sovjetunionens 15:e EM-guld.
Kvalificerade länder
(som arrangör)
Gruppspelet Spelsystem Av de 14 deltagande lagen som var med i EM stod hemmanationen Jugoslavien och de regerande europamästarna Sovjet över det första gruppspelet och var direktkvalificerade för spel om platserna ett till åtta, de resterande tolv lagen var indelade i tre grupper med fyra lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om plats ett till åtta, medan de två sämsta lagen spelade om platserna nio till fjorton. I spelet om platserna ett till åtta var lagen indelade i två grupper med fyra lag i varje där de två bästa gick till semifinalspel medan de två sämsta spelade om platserna fem till åtta. Lagen som gick till spel om platserna nio till fjorton tog med sig matchresultatet mot laget i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från de andra grupperna i placeringsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.
Laget spelade om plats 1-8 Laget spelade om plats 9-14
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Ungern 3 3 0 227 – 164 +63 6 2 Polen 3 2 1 217 – 207 +10 5 3 Italien 3 1 2 195 – 172 +23 4 4 England 3 0 3 134 – 230 -96 3
19 september 1980 kl 17:30 (CET) England56 – 80 (30-42) Rapport Polen
19 september 1980 kl 19:15 (CET) Italien59 – 62 (35-36) Rapport Ungern
20 september 1980 kl 17:30 (CET) England37 – 77 (24-53) Rapport Ungern
20 september 1980 kl 19:15 (CET) Polen69 – 63 (34-41) Rapport Italien
21 september 1980 kl 17:30 (CET) England41 – 73 (20-31) Rapport Italien
21 september 1980 kl 19:15 (CET) Ungern88 – 68 (41-35) Rapport Polen
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Nederländerna 3 3 0 196 – 157 +39 6 2 Rumänien 3 2 1 197 – 186 +11 5 3 Frankrike 3 1 2 176 – 186 -10 4 4 Finland 3 0 3 186 – 226 -40 3
19 september 1980 kl 17:30 (CET) Nederländerna53 – 49 (37-31) Rapport Frankrike
19 september 1980 kl 19:15 (CET) Finland64 – 78 (31-40) Rapport Rumänien
20 september 1980 kl 17:30 (CET) Nederländerna71 – 53 (40-24) Rapport Rumänien
20 september 1980 kl 19:15 (CET) Frankrike76 – 67 (39-28) Rapport Finland
21 september 1980 kl 17:30 (CET) Nederländerna72 – 55 (38-30) Rapport Finland
21 september 1980 kl 19:15 (CET) Rumänien66 – 51 (30-25) Rapport Frankrike
Grupp C PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Tjeckoslovakien 3 3 0 271 – 169 +102 6 2 Bulgarien 3 2 1 241 – 180 +61 5 3 Spanien 3 1 2 200 – 244 -44 4 4 Belgien 3 0 3 173 – 292 -119 3
19 september 1980 kl 17:30 (CET) Belgien45 – 110 (22-63) Rapport Tjeckoslovakien
19 september 1980 kl 19:15 (CET) Bulgarien88 – 47 (44-23) Rapport Spanien
20 september 1980 kl 17:30 (CET) Belgien67 – 88 (31-40) Rapport Spanien
20 september 1980 kl 19:15 (CET) Tjeckoslovakien72 – 59 (32-26) Rapport Bulgarien
21 september 1980 kl 17:30 (CET) Belgien61 – 94 (34-48) Rapport Bulgarien
21 september 1980 kl 19:15 (CET) Spanien65 – 89 (32-49) Rapport Tjeckoslovakien
Placeringsmatcher Matcher om plats 9-14 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Italien 5 5 0 370 – 246 +124 10 2 Spanien 5 4 1 379 – 310 +69 9 3 Frankrike 5 3 2 311 – 322 -11 8 4 Finland 5 2 3 359 – 357 +2 7 5 Belgien 5 1 4 280 – 376 -96 6 6 England 5 0 5 281 – 369 -88 5
23 september 1980 kl 09:00 (CET) Spanien84 – 71 (50-49) Rapport Finland
23 september 1980 kl 10:45 (CET) Belgien62 – 56 (26-27) Rapport England
23 september 1980 kl 12:30 (CET) Frankrike46 – 64 (19-28) Rapport Italien
24 september 1980 kl 09:00 (CET) Belgien49 – 66 (24-39) Rapport Frankrike
24 september 1980 kl 10:45 (CET) Finland44 – 80 (17-41) Rapport Italien
24 september 1980 kl 12:30 (CET) Spanien76 – 43 (38-17) Rapport England
26 september 1980 kl 09:00 (CET) England67 – 68 (36-32) (Förlängning: 6-7) Rapport Frankrike
26 september 1980 kl 10:45 (CET) Spanien56 – 74 (26-33) Rapport Italien
26 september 1980 kl 12:30 (CET) Finland87 – 43 (43-20) Rapport Belgien
27 september 1980 kl 09:00 (CET) England74 – 90 (36-46) Rapport Finland
27 september 1980 kl 10:45 (CET) Italien79 – 59 (37-24) Rapport Belgien
27 september 1980 kl 12:30 (CET) Spanien75 – 55 (36-26) Rapport Frankrike
Slutspelet Laget spelade om plats 1-4 Laget spelade om plats 5-8
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 3 3 0 318 – 146 +172 6 2 Polen 3 2 1 187 – 205 -18 5 3 Nederländerna 3 1 2 171 – 257 -86 4 4 Bulgarien 3 0 3 210 – 278 -68 3
23 september 1980 kl 16:00 (CET) Polen76 – 66 (39-35) Rapport Bulgarien
23 september 1980 kl 19:30 (CET) Nederländerna43 – 105 (25-44) Rapport Sovjet
24 september 1980 kl 17:45 (CET) Bulgarien81 – 83 (29-34) (Förlängning: 7-7, 11-13) Rapport Nederländerna
24 september 1980 kl 21:15 (CET) Polen40 – 94 (21-49) Rapport Sovjet
25 september 1980 kl 17:45 (CET) Sovjet119 – 63 (67-23) Rapport Bulgarien
25 september 1980 kl 21:15 (CET) Polen71 – 45 (29-26) Rapport Nederländerna
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Jugoslavien 3 2 1 217 – 199 +18 5 2 Tjeckoslovakien 3 2 1 222 – 211 +11 5 3 Rumänien 3 1 2 183 – 215 -32 4 4 Ungern 3 1 2 208 – 205 +3 4Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
23 september 1980 kl 17:45 (CET) Tjeckoslovakien78 – 61 (40-28) Rapport Rumänien
23 september 1980 kl 21:15 (CET) Ungern79 – 59 (41-30) Rapport Jugoslavien
24 september 1980 kl 16:00 (CET) Tjeckoslovakien67 – 80 (36-40) Rapport Jugoslavien
24 september 1980 kl 19:30 (CET) Rumänien69 – 59 (32-37) Rapport Ungern
25 september 1980 kl 16:00 (CET) Jugoslavien78 – 53 (44-25) Rapport Rumänien
25 september 1980 kl 19:30 (CET) Tjeckoslovakien77 – 70 (36-38) Rapport Ungern
Semifinaler 27 september 1980 kl 15:15 (CET) Jugoslavien72 – 79 (38-39) Rapport Polen
27 september 1980 kl 20:30 (CET) Sovjet94 – 62 (50-29) Rapport Tjeckoslovakien
Bronsmatch 28 september 1980 kl 15:45 (CET) Tjeckoslovakien57 – 61 (30-29) Rapport Jugoslavien
Final 28 september 1980 kl 17:30 (CET) Polen49 – 95 (29-44) Rapport Sovjet
Europamästare: Sovjets 15:e EM-titel
Placeringsmatcher Match om 5:e - 8:e plats 27 september 1980 kl 17:00 (CET) Nederländerna64 – 61 (35-34) Rapport Ungern
27 september 1980 kl 18:45 (CET) Rumänien52 – 60 (26-31) Rapport Bulgarien
Match om 7:e plats 28 september 1980 kl 12:15 (CET) Rumänien71 – 81 (35-40) Rapport Ungern
Match om 5:e plats 28 september 1980 kl 14:00 (CET) Nederländerna38 – 71 (21-33) Rapport Bulgarien
Slutplaceringar Sovjet Polen Jugoslavien 4 Tjeckoslovakien 5 Bulgarien 6 Nederländerna 7 Ungern 8 Rumänien 9 Italien 10 Spanien 11 Frankrike 12 Finland 13 Belgien 14 England
Se även Europamästerskapet i basket för damer
Externa länkar Basket-EM 1980 på fiba archive Basket-EM 1980 på fibaeurope.com Basket-EM 1980 på todor66.com
Kategori:Internationella baskettävlingar i Jugoslavien Kategori:Sport i Jugoslavien 1980 Kategori:Sport i Banja Luka 1980