Det andra Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1950, 14 år efter den första. Alla matcher spelades i Leningrad från 4 februari till 14 februari 1950 . Vinnare blev ODO Sverdlovsk.

Mästerskapet hölls i två faser. I gruppspelet delades de 16 lagen in i fyra grupper där alla mötte varandra 1 gång. I slutspelet delades lagen in i 4 grupper efter vilken placering man hade i gruppspelet.

Gruppspel Grupp 1 NrLag S V O F +/- P 1 ODO Sverdlovsk 3 3 0 0 6 - 2 6 2 GOLIFK Leningrad 3 2 0 1 9 - 3 4 3 Dynamo Kazan 3 1 0 2 6 - 9 2 4 Dynamo Orenburg 3 0 0 3 4 - 11 0

Grupp 2 NrLag S V O F +/- P 1 Dynamo Moskva 3 0 0 0 28 - 0 6 2 HK Vodnik 3 2 0 1 8 - 7 4 3 Lokomotiv Petrozavodsk 3 0 1 2 3 - 21 1 4 ODO Riga 3 0 1 3 1 - 12 1

Grupp 3 NrLag S V O F +/- P 1 Krasnaya Zarya Leningrad 3 2 1 0 4 - 1 5 2 Traktor Charkiv 3 1 2 0 5 - 3 4 3 Vympel Kaliningrad 3 1 1 1 8 - 5 3 4 Bolsjevik Kiev 3 0 0 3 1 - 9 0

Grupp 4 NrLag S V O F +/- P 1 Spartak Moskva 3 3 0 0 9 - 1 6 2 Baltflot Tallinn 3 1 1 1 1 - 4 3 3 ODO Minsk 3 0 2 1 3 - 8 2 4 Spartacus Gattjina 3 0 0 3 1 - 1 0

Slutspel Plats 1-4 NrLag S V O F +/- P 1 ODO Sverdlovsk 3 2 1 0 8 - 2 5 2 Dynamo Moskva 3 1 1 1 5 - 3 3 3 Spartak Moskva 3 0 2 1 2 - 3 2 4 Krasnaya Zarya Leningrad 3 1 0 2 2 - 9 2

Plats 5-8 NrLag S V O F +/- P 5 HK Vodnik 3 2 1 0 7 - 2 5 6 GOLIFK Leningrad 3 1 1 1 2 - 3 3 7 Baltflot Tallin 3 1 0 2 6 - 7 2 8 Traktor Charkiv 3 0 2 1 2 - 5 2

Plats 9-12 NrLag S V O F +/- P 9 Vympel Kaliningrad 3 1 2 0 9 - 2 4 10 Dynamo Kazan 3 1 2 1 7 - 2 4 11 ODO Minsk 3 0 2 1 3 - 2 2 12 Lokomotiv Petrozavodsk 3 0 0 2 2 - 15 0

Plats 13-16 NrLag S V O F +/- P 13 Spartacus Gattjina 3 3 0 0 13 - 2 6 14 Dynamo Orenburg 3 2 0 1 10 - 4 4 15 ODO Riga 3 1 0 2 1 - 6 2 16 Bolsjevik Kiev 3 0 0 3 1 - 13 0

Kategori:Sport i Sovjetunionen 1950 Kategori:Bandytävlingar i Sovjetunionen Kategori:Bandysäsongen 1949/1950